TABLA DE TALLAS DE CHAQUETA DE CUERO PARA HOMBRE
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
S | 47″ | 35 1/2″ | 21 1/2″ | 27 1/2″ |
M | 50″ | 36″ | 22 1/4″ | 27″ |
L | 53″ | 36 1/2″ | 23″ | 27 1/2″ |
Xl | 56″ | 37 1/4″ | 23 3/4″ | 28″ |
2xl | 59″ | 38″ | 24 3/4″ | 28 1/2″ |
3xl | 62″ | 38 3/4″ | 25 3/4″ | 29″ |
4XL | 65″ | 39 1/2″ | 26 3/4″ | 29 1/2″ |
5xl | 68″ | 40 1/4″ | 27 3/4″ | 30″ |
6XL | 71″ | 41″ | 28 3/4″ | 30 1/2″ |
MEN’S VEGAN CHAQUETA DE CUERO TABLA DE TALLAS
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
S | 38 1/2″ | 35″ | 17″ | 25 1/2″ |
M | 41 1/2″ | 35 3/4″ | 17 3/4″ | 26″ |
L | 44 1/2″ | 36 1/2″ | 18 1/2″ | 26 1/2″ |
Xl | 47 1/2″ | 37 1/4″ | 19 1/2″ | 27″ |
2xl | 50 1/2″ | 38″ | 20″ | 27 1/2″ |
3xl | 53 1/2″ | 38 3/4″ | 20 3/4″ | 28″ |
TABLA DE TALLAS DE LA CHAQUETA DEL BOMBARDERO DE NYLON DE LOS HOMBRES
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
Xs | 21 1/2″ | 24″ | 19″ | 26 1/2″ |
S | 22 1/2″ | 24 1/2″ | 19 1/2″ | 27″ |
M | 23 1/2″ | 25″ | 20″ | 27 1/2″ |
L | 24 1/2″ | 25 1/2″ | 20 1/2″ | 28″ |
Xl | 25 1/2″ | 26″ | 21″ | 28 1/2″ |
2xl | 26 1/2″ | 26 1/2″ | 21 1/2″ | 29″ |
3xl | 27 1/2″ | 27″ | 22″ | 29 1/2″ |
4XL | 28 1/2″ | 27″ | 22 1/2″ | 30″ |
5xl | 29 1/2″ | 27″ | 23″ | 30 1/2″ |
CÓMO MEDIRSE A SÍ MISMO
1.Hombro: Mida la parte posterior del hombro de un extremo al otro
2.Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta de su pecho y omóplatos cortando el grifo paralelo al suelo.
3.Manga: Sosteniendo su brazo mirando hacia fuera de su lado, esta medida se toma desde el hombro a la muñeca. Asegúrese de mantener el grifo con visión de estrella para obtener la medición más precisa
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETA DE CUERO DE MUJER
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
Xs | 35″ | 32 1/2″ | 14 3/4″ | 18 3/4″ |
S | 37″ | 33 1/4″ | 15 1/4″ | 19 1/4″ |
M | 39″ | 34″ | 15 3/4″ | 19 3/4″ |
L | 41″ | 35 3/4″ | 16 1/4″ | 20 1/4″ |
Xl | 43 1/2″ | 34 1/2″ | 17″ | 20 3/4″ |
2xl | 46″ | 36 1/4″ | 17 3/4″ | 21 1/4″ |
3xl | 48 1/2″ | 37″ | 18 1/2″ | 21 3/4″ |
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETA DE CUERO VEGANO DE MUJER
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | Cintura | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|---|
Xs | 16.15″ | 24.40″ | 14.76″ | 13.78″ | 20.26″ |
S | 16.93″ | 24.80″ | 15.15″ | 14.57″ | 20.66″ |
M | 17.727″ | 25.20″ | 15.15″ | 15.35″ | 21″ |
L | 18.50″ | 25.60″ | 15.95″ | 16.15″ | 21.45″ |
Xl | 19.30″ | 26″ | 16.34″ | 16.93″ | 21.85″ |
2xl | 20.10″ | 36.38″ | 16.54″ | 17.72″ | 22.25″ |
TABLA DE TALLAS DE LA CHAQUETA DE BOMBER DE NYLON DE LAS MUJERES
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
Xs | 36″ | 25″ | 14 3/4″ | 21″ |
S | 38″ | 37″ | 15 1/4″ | 22″ |
M | 40″ | 29″ | 15 3/4″ | 22 1/2″ |
L | 42″ | 31″ | 16 1/4″ | 23″ |
Xl | 44 1/2″ | 33 1/2″ | 17″ | 23 1/2″ |
2xl | 47″ | 36″ | 17 3/4″ | 24″ |
3xl | 49 1/2″ | 38 1/2″ | 18 1/2″ | 24 1/2″ |
CÓMO MEDIRSE A SÍ MISMO
1.Hombro: Mida la parte posterior del hombro de un extremo al otro
2.Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta de su pecho y omóplatos cortando el grifo paralelo al suelo.
3.Manga: Sosteniendo su brazo mirando hacia fuera de su lado, esta medida se toma desde el hombro a la muñeca. Asegúrese de mantener el grifo con visión de estrella para obtener la medición más precisa
4.Waist: Mida alrededor de su cintura con la cinta nivelada en el punto más estrecho de su torso.
KIDS NYLON BOMBER JACKETS SIZE CHART
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
18m | 14″ | 12.60″ | 11.80″ | 18.90″ |
2T | 15″ | 14.17″ | 12.80″ | 19.90″ |
4T | 16″ | 15.75″ | 13.78″ | 20.87″ |
6 | 17″ | 16.23″ | 14.77″ | 21.85″ |
8 | 18″ | 18.11″ | 15.75″ | 22.84″ |
10 | 19″ | 19.29″ | 16.73″ | 23.82″ |
12 | 20″ | 21.26″ | 17.72″ | 24.80″ |
14 | 21″ | 23.23″ | 18.70″ | 25.79″ |
KIDS VEGAN LETHER CHAQUETAS TABLA DE TALLAS
Tamaño | Pecho | Mangas | Hombro | LONGITUD DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
2T | 14″ | 12.60″ | 11.42″ | 15.95″ |
4T | 15″ | 14.17″ | 12.40″ | 16.93″ |
6 | 16″ | 15.75″ | 13.39″ | 17.91″ |
8 | 17″ | 16.23″ | 14.37″ | 18.90″ |
10 | 18″ | 18.11″ | 15.35″ | 19.90″ |
12 | 19″ | 19.29″ | 16.34″ | 20.87″ |
14 | 20″ | 20.47″ | 17.32″ | 21.85″ |
CÓMO MEDIR A SU HIJO
1.Hombro: Mida la parte posterior del hombro de su hijo de un extremo al otro
2.Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos de su hijo cortando el grifo paralelo al suelo.
3.Manga: Sosteniendo el brazo de su hijo mirando hacia fuera del lado de su hijo, esta medida se toma desde el hombro hasta la muñeca. Asegúrese de mantener el grifo con visión de estrella para obtener la medición más precisa
TABLA DE TALLAS DE LAS CAMISETAS DE LOS HOMBRES
Tamaño | Pecho | LONGITUD DE LA CAMISETA | Hombro |
---|---|---|---|
S | 19.29″ | 25.98″ | 4.72″ |
M | 20.47″ | 26.77″ | 4.92″ |
L | 21.65″ | 27.55″ | 5.11″ |
Xl | 22.83″ | 28.34″ | 5.31″ |
2xl | 24″ | 29.13″ | 5.51″ |
3xl | 25.19″ | 29.92″ | 5.70″ |
CÓMO MEDIR TU TI MISMO
1.Hombro: Mida la parte posterior del hombro de un extremo al otro
2.Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta de su pecho y omóplatos cortando el grifo paralelo al suelo.
3.Longitud: Mida desde el escote hacia abajo en una línea de estrella alta.