TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS DE CUERO PARA HOMBRE
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
S | 47" | 35 ½" | 21 ½" | 27 ½" |
METRO | 50" | 36" | 22 ¼" | 27" |
Yo | 53" | 36 ½" | 23" | 27 ½" |
SG | 56" | 37 ¼" | 23 ¾" | 28" |
2XL | 59" | 38" | 24 ¾" | 28 ½" |
3XL | 62" | 38 ¾" | 25 ¾" | 29" |
4XL | 65" | 39 ½" | 26 ¾" | 29 ½" |
5XL | 68" | 40 ¼" | 27 ¾" | 30" |
6XL | 71" | 41" | 28 ¾" | 30 ½" |
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS DE CUERO VEGANO PARA HOMBRE
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
S | 38 ½" | 35" | 17" | 25 ½" |
METRO | 41 ½" | 35 ¾" | 17 ¾" | 26" |
Yo | 44 ½" | 36 ½" | 18 ½" | 26 ½" |
SG | 47 ½" | 37 ¼" | 19 ½" | 27" |
2XL | 50 ½" | 38" | 20" | 27 ½" |
3XL | 53 ½" | 38 ¾" | 20 ¾" | 28" |
NOTA: las siguientes son medidas estándar para un estilo específico, visite la página de cada producto.
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETA BOMBER DE NYLON PARA HOMBRE
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
XS | 21 ½" | 24" | 19" | 26 ½" |
S | 22 ½" | 24 ½" | 19 ½" | 27" |
METRO | 23 ½" | 25" | 20" | 27 ½" |
Yo | 24 ½" | 25 ½" | 20 ½" | 28" |
SG | 25 ½" | 26" | 21" | 28 ½" |
2XL | 26 ½" | 26 ½" | 21 ½" | 29" |
3XL | 27 ½" | 27" | 22" | 29 ½" |
4XL | 28 ½" | 27" | 22 ½" | 30" |
5XL | 29 ½" | 27" | 23" | 30 ½" |
CÓMO MEDIRSE
1. Hombro: Mide la parte posterior de tu hombro desde un extremo hasta el otro.
2. Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos manteniendo la cinta métrica paralela al piso.
3. Manga: Con el brazo extendido, esta medida se toma desde el hombro hasta la muñeca. Asegúrese de que la cinta métrica esté recta para una medición más precisa.
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS DE CUERO PARA MUJER
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
XS | 35" | 32 ½" | 14 ¾" | 18 ¾" |
S | 37" | 33 ¼" | 15 ¼" | 19 ¼" |
METRO | 39" | 34" | 15 ¾" | 19 ¾" |
Yo | 41" | 35 ¾" | 16 ¼" | 20 ¼" |
SG | 43 ½" | 34 ½" | 17" | 20 ¾" |
2XL | 46" | 36 ¼" | 17 ¾" | 21 ¼" |
3XL | 48 ½" | 37" | 18 ½" | 21 ¾" |
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS DE CUERO VEGANO PARA MUJER
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | CINTURA | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 16,15" | 24,40" | 14,76" | 13,78" | 20,26" |
S | 16,93" | 24,80" | 15,15" | 14,57" | 20,66" |
METRO | 17.727" | 25,20" | 15,15" | 15,35" | 21" |
Yo | 18,50" | 25,60" | 15,95" | 16,15" | 21,45" |
SG | 19.30" | 26" | 16,34" | 16,93" | 21,85" |
2XL | 20.10" | 36,38" | 16,54" | 17,72" | 22,25" |
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETA BOMBER DE NYLON PARA MUJER
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
XS | 36" | 25" | 14 ¾" | 21" |
S | 38" | 37" | 15 ¼" | 22" |
METRO | 40" | 29" | 15 ¾" | 22 ½" |
Yo | 42" | 31" | 16 ¼" | 23" |
SG | 44 ½" | 33 ½" | 17" | 23 ½" |
2XL | 47" | 36" | 17 ¾" | 24" |
3XL | 49 ½" | 38 ½" | 18 ½" | 24 ½" |
CÓMO MEDIRSE
1. Hombro: Mide la parte posterior de tu hombro desde un extremo hasta el otro.
2. Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos manteniendo la cinta métrica paralela al piso.
3. Manga: Con el brazo extendido, esta medida se toma desde el hombro hasta la muñeca. Asegúrese de mantener la cinta métrica recta para una medición más precisa.
4. Cintura: Mide alrededor de tu cintura con la cinta nivelada en el punto más estrecho de tu torso.
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS BOMBER DE NYLON PARA NIÑOS
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
18 metros | 14" | 12,60" | 11,80" | 18,90" |
2T | 15" | 14,17" | 12,80" | 19,90" |
4T | 16" | 15,75" | 13,78" | 20,87" |
6 | 17" | 16,23" | 14,77" | 21,85" |
8 | 18" | 18.11" | 15,75" | 22,84" |
10 | 19" | 19,29" | 16,73" | 23,82" |
12 | 20" | 21,26" | 17,72" | 24,80" |
14 | 21" | 23,23" | 18,70" | 25,79" |
TABLA DE TALLAS DE CHAQUETAS DE CUERO VEGANO PARA NIÑOS
TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LARGO DE LA CHAQUETA |
---|---|---|---|---|
2T | 14" | 12,60" | 11,42" | 15,95" |
4T | 15" | 14,17" | 12,40" | 16,93" |
6 | 16" | 15,75" | 13,39" | 17,91" |
8 | 17" | 16,23" | 14,37" | 18,90" |
10 | 18" | 18.11" | 15,35" | 19,90" |
12 | 19" | 19,29" | 16,34" | 20,87" |
14 | 20" | 20,47" | 17,32" | 21,85" |
CÓMO MEDIR A SU HIJO
1. Hombro: Mida la parte posterior del hombro de su hijo desde un extremo hasta el otro.
2. Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos de su hijo manteniendo la cinta métrica paralela al piso.
3. Manga: Con el brazo extendido a su lado, esta medida se toma desde el hombro hasta la muñeca. Asegúrese de mantener la cinta métrica recta para una medición más precisa.
TABLA DE TALLAS DE CAMISETAS DE HOMBRE
TAMAÑO | PECHO | LARGO DE LA CAMISETA | HOMBRO |
---|---|---|---|
S | 19,29” | 25,98” | 4,72” |
METRO | 20,47” | 26,77” | 4,92” |
Yo | 21,65” | 27,55” | 5.11” |
SG | 22,83” | 28,34” | 5.31” |
2XL | 24” | 29,13” | 5,51” |
3XL | 25,19” | 29,92” | 5,70” |
CÓMO MEDIRSE
1. Hombro: Mide la parte posterior de tu hombro desde un extremo hasta el otro.
2. Pecho: Mida alrededor del pecho, debajo de las axilas y sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos manteniendo la cinta métrica paralela al piso.
3. Largo: Medir desde el escote hacia abajo en línea recta.