DIMENSIONES DE LA PRENDA
Las medidas reflejan las dimensiones de la prenda. Todas las unidades están en pulgadas. Utilice esta tabla como guía general, ya que las medidas son aproximadas.
| TAMAÑO | PECHO | MANGAS | HOMBRO | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43" | 25 " | 18 ½ " | 25" |
| S | 45" | 27" | 19" | 27" |
| METRO | 47" | 27 ½ " | 20" | 27 ½ " |
| Yo | 50" | 28 ½" | 20 ½ " | 28" |
| SG | 51" | 29" | 21" | 28 ½ " |
| 2XL | 51 ½ " | 29 ½ " | 21 ½ " | 29" |
| 3XL | 53 ½ " | 30" | 22" | 29 ½ " |
| 4XL | 55 " | 30 ½ " | 22 ½ " | 30" |
| 5XL | 56 ½ " | 31" | 23" | 30 ½ " |
GUÍA DE MEDICIÓN DE PRENDA
La prenda se mide mientras está colocada plana sobre una superficie.
- Pecho: Circunferencia medida alrededor del pecho, 1" debajo de la sisa.
- Mangas: Medidas desde la parte superior del hombro hasta el final de la manga.
- Hombro: medido desde la costura del hombro hasta la costura del hombro.
- Largo: Medido desde la parte inferior del cuello hasta el dobladillo de la chaqueta.
