DIMENSIONS DU VÊTEMENT
Les mesures reflètent les dimensions du vêtement. Toutes les unités sont en pouces. Veuillez utiliser ce tableau comme guide général car les mesures sont approximatives.
TAILLE | POITRINE | MANCHES | ÉPAULE | LONGUEUR |
---|---|---|---|---|
XS | 43" | 25 " | 18 ½ " | 25" |
S | 45" | 27" | 19" | 27" |
M | 47" | 27 ½ " | 20" | 27 ½ " |
L | 50" | 28 ½" | 20 ½ " | 28" |
XL | 51" | 29" | 21" | 28 ½ " |
2XL | 51 ½ " | 29 ½ " | 21 ½ " | 29" |
3XL | 53 ½ " | 30" | 22" | 29 ½ " |
4XL | 55 " | 30 ½ " | 22 ½ " | 30" |
5XL | 56 ½ " | 31" | 23" | 30 ½ " |
GUIDE DE MESURE DES VÊTEMENTS
Le vêtement est mesuré alors qu'il est posé à plat sur une surface.
- Poitrine : circonférence mesurée autour de la poitrine, 1" sous l'emmanchure.
- Manches : Mesurées du haut de l'épaule jusqu'à l'extrémité de la manche.
- Épaule : mesurée d'une couture d'épaule à l'autre.
- Longueur : Mesurée du bas du col jusqu'à l'ourlet de la veste.